久久综合色天天久久综合图片-人人妻人人藻人人爽欧美一区-色哟哟国产精品免费观看-潮喷大喷水系列无码视频

RE系列 旋轉(zhuǎn)變壓器 參數(shù)表 RE-15

pole pairs 1 3
transformation ratio 0.5 (±10%)
input voltage (Vrms) 7 7 5 5 7 7 7 7
input current (mA) 58 36 48 27 58 36 57 34
input frequency (kHz) 5 10 1 4.5 5 10 5 10
phase shift °(± 3°)  8 –6  26  0  8 –6  9 0
zero voltage 30mV max.
impedance  
Zro  (Ohm) 75 j98 110 j159 55 j87 164 j255 75 j98 110 j159 59 j109 98 j180
Zrs  (Ohm) 70 j85 96 j150 62 j81 145 j210 70 j85 96 j150 53 j102 92 j172
Zso (Ohm) 180 j230 245 j400 248 j105 315 j340 180 j230 245 j400 303 j442 386 j815
Zss  (Ohm) 170 j200 216 j370 256 j88 278 j280 170 j200 216 j370 300 j413 363 j775
D.C. resistance (± 10°)  
Rotor (Ohm) 40 18 40 15
Stator (Ohm) 102 200 102 240
accuracy ±10’, ±6’ on request ±4’ ±5’
accuracy ripple 1’ max. 2’ max.
operating temperature (°C) –55 ... +155
max. permitted speed 20,000rpm
length of stator (mm) 16.1 21.3 20.0 16.1